
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 485 | 6922 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 484 | 3895 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 483 | 2159 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 482 | 5933 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 481 | 1757 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 480 | 6643 |
| 7 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 479 | 2016 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 478 | 7599 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 477 | 5464 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 476 | 0751 |


